 |
 |
 |
 |
Nutritional Composition Fresubin creme |
 |
 |
 |
 |
| |
|
 |  |  |
 |
|  | Per 100g | Per 125g pot |
| Energy | kcal (kJ) | 180 (756) | 225 (945) |
| Protein | g | 10 | 12.5 |
| Carbohydrate | g | 19 | 23.75 |
| Of which sugars | g | 14.4/
14.5# | 18 /
18.12# |
| Of which lactose | g | <0.33 | <0.41 |
| Fat | g | 7.2 | 9 |
| Of which saturated fatty acids | g | 0.5/0.6# | 0.62/0.75# |
| Of which polyunsaturated fatty acids | g | 1.3 | 1.62 |
| Of which monounsaturated fatty acids | g | 5.4/5.3# | 6.75/6.62# |
| Fibre | g | 2/2.3# | 2.5/2.8# |
| Water | ml | 59 | 73 |
Minerals and Trace Elements |  |  | Per 100g | Per 125g |
| Sodium |  | mg (mmol) | 58 (2.52) | 72.5 (3.15) |
| Potassium |  | mg (mmol) | 160/ (4.09)* /167 (4.27) | 200 (5.11)*/ 208.7 (5.33) |
| Chloride |  | mg (mmol) | 86 (2.43)* / 60 (1.7)* | 107.5 (3.03) / 75 (2.12)* |
| Calcium |  | mg (mmol) | 196 (4.89) | 245 (6.11) |
| Phosphorus |  | mg (mmol) | 125 (4.04) | 156.2 (5.05) |
| Magnesium |  | mg (mmol) | 27 (1.11) | 33.7 (1.38) |
| Iron |  | mg | 2.5/3.1# | 3.1/3.8# |
| Zinc |  | mg | 2 | 2.5 |
| Copper |  | μg | 375 | 468.7 |
| Manganese |  | mg | 0.5 | 0.62 |
| Iodide |  | μg | 37.5 | 46.8 |
| Chromium |  | μg | 13 | 16.2 |
| Molybdenum |  | μg | 18.8 | 23.5 |
| Fluoride |  | mg | 0.25 | 0.31 |
| Selenium |  | μg | 14 | 17.5 |
Vitamins |  |  | Per 100g | Per 125g |
| Vitamin A |  | μg | 150 | 187.5 |
| Beta-carotene |  | μg | 375 | 468.7 |
| Vitamin D |  | μg | 2.5 | 3.1 |
| Vitamin E |  | mg | 3.75 | 4.6 |
| Vitamin K |  | μg | 21 | 26.2 |
| Vitamin B1 |  | mg | 0.3 | 0.37 |
| Vitamin B2 |  | mg | 0.4 | 0.5 |
| Nicotinamide |  | mg | 3.75 | 4.6 |
| Vitamin B6 |  | mg | 0.43 | 0.53 |
| Vitamin B12 |  | μg | 0.75 | 0.93 |
| Pantothenic Acid |  | mg | 1.5 | 1.8 |
| Biotin |  | μg | 9.4 | 11.7 |
| Folic Acid |  | μg | 62.5 | 78.1 |
| Vitamin C |  | mg | 18.8 | 23.5 |
* Cappuccino flavour #Chocolate flavour
ENERGY DISTRIBUTION
Protein 22% Fat 36% Carbohydrate 42% |  |
| |
|
|  |  | |