 |  |  |
 |
| Per 100ml | Per 200ml |
| Energy kcal (kJ) | 150(630) | 300 (1260) |
| Protein g | 10 | 20 |
| Carbohydrate g | 12.13, 12.4 | 24.23, 24.8 |
| Of which sugars g | 6.5 1,5, 7.1 2,4, 7.4 3, | 13 1,5, 14.2 2,4, 14.8 3 |
| Of which lactoseg | ≤0.2 | ≤0.4 |
| Fat g | 6.7 | 13.4 |
| Of which saturated fatty acids g | 0.6 | 1.2 |
| Of which monounsaturated fatty acids g | 4.9 | 9.8 |
| Of which polyunsaturated fatty acids g | 1.2 | 2.4 |
| Fibre g | 0.5 3 | 1 3 |
| Water ml | 79 | 158 |
| Osmolarity mosmol/l | 380 1,2,4,5, 3903 |  |
| Osmolality mosmol/kg H2O | 500 1,2,4,5, 510 3 |  |
1 Wild Strawberry
2 Vanilla
3 Chocolate
4 Tropical Fruits
5 Cappuccino
Minerals and Trace Elements |  | Per 100ml | Per 200ml |
| Sodium | mg(mmol) | 50 (2.2)
60 (2.6)3 | 100 (4.4)
120 (5.2) 3 |
| Potassium | mg(mmol) | 130 (3.3)
135 (3.5)3 | 260 (6.6)
270 (7)3 |
| Chloride | mg(mmol) | 73(2.1)
58 (1.6)3 | 146 (4.2)
116 (3.2)3 |
| Calcium | mg (mmol) | 205 (5.1) | 410 (10.2) |
| Phosphorus | mg mmol) | 120 (3.9) | 240 (7.8) |
| Magnesium | mg (mmol) | 28 (1.2)
18 (0.7)3 | 56 (2.4)
36 (1.4)3 |
| Iron | mg | 2.5 | 5 |
| Zinc | mg | 2 | 4 |
| Copper | mcg | 375 | 750 |
| Manganese | mg | 0.5 | 1 |
| Iodide | mcg | 37.5 | 75 |
| Chromium | mcg | 12.5 | 25 |
| Molybdenum | mcg | 18.8 | 37.6 |
| Fluoride | mg | 0.25 | 0.5 |
| Selenium | mcg | 13.5 | 27 |
VITAMINS |  | Per 100ml | Per 200ml |
| Vitamin A (retinol) | mgRE | 0.15 | 0.3 |
| Beta-carotene | mg | 0.375 | 0.75 |
| Vitamin D | mcg | 2.5 | 5 |
| Vitamin E | mg | 3.75 | 7.5 |
| Vitamin K | mcg | 21 | 42 |
| Vitamin B1 | mg | 0.3 | 0.6 |
| Vitamin B2 | mg | 0.4 | 0.8 |
| Nicotinamide | mg | 3.75 | 7.5 |
| Vitamin B6 | mg | 0.43 | 0.86 |
| Vitamin B12 | mcg | 0.75 | 1.5 |
| Pantothenic Acid | mg | 1.5 | 3 |
| Biotin | mcg | 9.4 | 18.8 |
| Folic Acid | mcg | 62.5 | 125 |
| Vitamin C | mg | 18.8 | 37.6 |
ENERGY DISTRIBUTION
Protein 27% Fat 40% Carbohydrate 33% |  |
|